Наименование работ | Цена |
---|---|
Подготовительные работы — раскручивание регулировных узлов / то же со смазыванием | 400/800 руб |
Подготовительные работы с использованием газа, заменой болтов и пр. | договорная |
Регулировка передней оси — легковые, внедорожники, микроавтобусы | от 1200/1600 руб |
Наименование работ | ВАЗ 01/07 | ВАЗ 08/09 | ВАЗ 110/112 | НИВА | ИНОМАРКИ Коэф. 1,5-2 |
---|---|---|---|---|---|
Контрольный осмотр | 300 | 300 | 300 | 300 | от 450 |
Колесо снять/поставить | 80 | 80 | 80 | 80 | от 80 |
Кулак поворотный без разборки | 500 | 500 | 500 | 500 | договорная |
Рулевая трапеция и ее состав | 1200 | - | - | 800 | договорная |
Тяга боковая (1) | 300 | 350 | 350 | 350 | от 400 |
Тяга средняя | 300 | - | - | 300 | договорная |
Замена наконечника(ов) | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 |
Маятниковый рычаг снять/поставить | 500 | - | - | 400 | от 800 |
Подшипник перед. ступицы | 600 | 600 | 600 | 800 | от 800 |
Диск тормозной (1) | 600 | 600 | 600 | 700 | от 400 |
Амортизатор передний (1) | 400 | 1000 | 1000 | 400 | от 700 |
Пружина передняя (1) | 600 | 1000 | 1000 | 800 | от 700 |
Балка передняя-замена | от 4000 | - | 1600 | от 5000 | договорная |
Рулевой механизм | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | от 1500 |
Сайленблоки верх. (1 сторона) | 600 | - | - | 600 | от 700 |
Сайленблоки ниж. (1 сторона) | 600 | 500 | 500 | 1000 | от 600 |
Подушка стабилизатора (1) | 200 | 200 | 200 | 200 | от 300 |
Рычаг верхний в сборе | 500 | - | - | 700 | от 500 |
Рычаг нижний в сборе | 600 | 600 | - | 800 | от 600 |
Шаровая опора верхняя | 300 | - | - | 400 | от 600 |
Шаровая опора нижняя | 300 | 300 | 300 | 400 | от 350 |
Замена привода в сборе | - | 850 | 850 | 950 | от 800 |
Замена наружного ШРУС | - | 850 | 850 | 950 | от 850 |
Замена пыльника наружного | - | 850 | 850 | 950 | от 850 |
Замена внутреннего ШРУС | - | 850 | 850 | 950 | от 850 |
Замена пыльника внутреннего | - | 850 | 850 | 950 | от 850 |
Замена стоек | 1500 | ||||
Замена подкрылки | от 6000 |
Наименование работ | ВАЗ 01/07 | ВАЗ 08/09 | ВАЗ 110/112 | НИВА | ИНОМАРКИ |
---|---|---|---|---|---|
Передние колодки (1 пара) | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 |
Задние колодки (1 пара) | 600 | 600 | 600 | 700 | от 500 |
Трос ручного тормоза (1) | 800 | 700 | 700 | 1000 | от 1000 |
Тормозной шланг | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 |
Трубка тормозной системы | в зависимости от длины трубки и ее расположения 300-800 | ||||
Регулятор торм. усилия зад. | 600 | 600 | 600 | 600 | от 800 |
Главный тормозной цилиндр | 700 | 700 | 700 | 700 | договорная |
Вакуумный усилитель торм | 700 | 700 | 1000 | 700 | договорная |
Рабочий цилиндр передний | 400 | 400 | 400 | 500 | от 500 |
Суппорт торм. передн. | 400 | 400 | 400 | 400 | от 500 |
Рабочий цилиндр задний | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 |
Прокачка тормозов | 400 | 400 | 400 | 400 | от 400 |
Наименование работ | Цена |
---|---|
Замена топливного насоса | 1500-3000 |
Замена топливного фильтра | 500-1000 |
Промывка инжектора | 1500 +WynNS 500 |
Наименование работ | Цена |
---|---|
Смазочно-заправочные работы* | |
Замена масла в двигателе, легковые а/м | 500 |
Замена масла в двигателе, микроавтобусы и внедорожники | 650 |
С/у дополнительной защиты картера двигателя | 100 |
Замена масла с промывкой промывочным маслом/ то же + 1 дополнительный масляный фильтр | 700/750 |
Замена масла в МКПП | 600 |
Замена масла в редукторе переднего или заднего моста | 600 |
Замена масла в раздаточной коробке | 600 |
Замена масла в АКПП частичная со снятием поддона на прокладке с заменой фильтра | от 1100 |
Замена масла в АКПП частичная со снятием поддона на герметике с заменой фильтра | от 1350 |
Замена масла в АКПП полная со снятием поддона и заменой фильтра** | от 1500 |
Замена жидкости гидроусилителя | 550 |
Замена тормозной жидкости легковые а/м | 600 |
Замена тормозной жидкости микроавтобусы, внедорожники | 800 |
Замена охлаждающей жидкости, легковая/внедорожники, микроавтобусы | 600/900 |
Регулировочные работы | |
Регулировка подшипников ступицы, легковые/внедорожники | от 300/600 |
Регулировка угла опережения зажигания | 600 |
Регулировка стояночного тормоза | от 150 |
Наименование работ | Отечественные | Иномарки |
---|---|---|
Замена бампера 01-07 | 1000 | 1500 |
Замена бампера 08-09 | 1000 | 1500 |
Замена бампера 2110 | 1000 | |
Сборка и разборка двери | 700 | 1200 |
Ремонт замка двери | от 500 | от 1000 |
Замена привода стеклоподъемника двери с разборкой 01-07 | 700 | от 1000 |
Замена привода стеклоподъемника двери с разборкой 08-09 | 600 | от 1000 |
Протяжка ВОЛГА | 650 | |
Протяжка НИВА | 650 | |
Протяжка Классика | 600 | |
Замена радиатора печки со снятием торпеды Классика | 660 | от 1200 |
Замена радиатора печки со снятием торпеды 08-09 | 1500 | от 3500 |
Снять, установить торпеду 08-09 | от 1500 | |
Снять, установить торпеду Классика | от 1500 | 3500 |
Установка защиты картера | 200 | 450 |
Установка шторок все модели | 270 | 420 |
Установка номерных знаков 2 шт. | 180 | |
Установка фаркопа | 1700 | 2500-4000 |
Замена лобового стекла ВОЛГА | 1000 | |
Замена лобового стекла 08-09 | 800 | |
Замена лобового стекла 01-07 | 800 | |
Вклейка стекла | 1500 | от 1800 |
Боковое стекло | 1000 | 800-1500 |
Шумоизоляция салона (с материалом) | 40000 | |
Шумоизоляция пола | 15000 | |
Шумоизоляция дверей | 10000 | |
Шумоизоляция задних арок | 10000 | |
Шумоизоляция потолка | 6000 | |
Шумоизоляция багажника | 7000 |